SPORTS ACHIEVEMENTS
| Inter-APS | |||||
| S No. | Event | Strength | Date | Place | Remarks |
| 1 | Cluster level hindi debate | 3 | 3 Aug'23 | APS, Jodhpur | Best speaker |
| 2 | Cluster level english debate | 3 | 12 Sept'23 | APS, Nasirabad | Consolatation prize |
| 3 | MUN | 10 | 8 Sept'23 | APS, Ahemadabad | - |
| District level | |||||
| S No. | Event | Strength | Date | Place | Remarks |
| 1 | District level Basketball -Boys (Under-17) | 10 | 8 Sept'23 | Ramgarh | 4th position (3 players selected for State level) |
| 2 | District level Basketball - Girls (Under-17) | 9 | 8 Sept'23 | Ramgarh | 2nd position (4 players selected for State level) |
| 3 | District level Football -Boys (Under-17) | 17 | 10 -12 Sept'23 | Mohangarh | 3rd position (3 players selected for State level) |
| 4 | District level Football -Girls (Under-17) | 14 | 10 -12 Sept'23 | Mohangarh | 2nd position (4 players selected for State level) |
| 5 | District level Table Tennis -Boys (Under-17) | 3 | 20 Sept'23 | Jaisalmer | 5th position (1 player selected for State level) |
| 6 | District level Table Tennis -Boys (Under-14) | 4 | 21 Sept'23 | Jaisalmer | 2nd position (1 player selected for State level) |
| 7 | District level Badminton -Girls (Under-17) | 3 | 20 Sept'23 | Jaisalmer | 1st position (2 players selected for State level) |
| 8 | District level Basketball -Boys (Under-14) | 8 | 12 Sept'23 | Jaisalmer | 3 players selected for State level |
| 9 | District level Basketball -Girls (Under-14) | 6 | 12 Sept'23 | Jaisalmer | 1st position (6 players selected for State level) |
| Total of 27 players selected for State level | |||||
| State level | |||||
| S No. | Event | Strength | Date | Place | Remarks |
| 1 | Football-Girls (Under-17 ) | 2 | 17-23 Sept'23 | Baran | Won 3 matches |
| 2 | Basketball- Boys (Under-17 ) | 1 | 19-23 Sept'23 | Bikaner | - |
| 3 | Basketball -Girls (Under-17 ) | 3 | 19-23 Sept'23 | Bikaner | - |
| 4 | Basketball- Boys (Under-14) | 3 | 21-26 Sept'23 | Rajgarh | Knockout |
| 5 | Basketball -Girls (Under-14 ) | 6 | 21-26 Sept'23 | Rajgarh | Knockout |
| 6 | Badminton -Girls (Under-17 ) | 2 | Oct'23 | Ajmer | - |
| 7 | Table Tennis -Boys (Under-17) | 1 | Oct'23 | Ajmer | - |
| 8 | Table Tennis -Boys (Under-14) | 2 | Oct'23 | Chittorgarh | - |
| Inter-APS | |||||
| S No. | Event | Strength | Date | Place | Remarks |
| 1 | Cluster level hindi debate | 3 | 3 Aug'23 | APS, Jodhpur | Best speaker |
| 2 | Cluster level english debate | 3 | 12 Sept'23 | APS, Nasirabad | Consolatation prize |
| 3 | MUN | 10 | 8 Sept'23 | APS, Ahemadabad | - |
| District level | |||||
| S No. | Event | Strength | Date | Place | Remarks |
| 1 | District level Basketball -Boys (Under-17) | 10 | 8 Sept'23 | Ramgarh | 4th position (3 players selected for State level) |
| 2 | District level Basketball - Girls (Under-17) | 9 | 8 Sept'23 | Ramgarh | 2nd position (4 players selected for State level) |
| 3 | District level Football -Boys (Under-17) | 17 | 10 -12 Sept'23 | Mohangarh | 3rd position (3 players selected for State level) |
| 4 | District level Football -Girls (Under-17) | 14 | 10 -12 Sept'23 | Mohangarh | 2nd position (4 players selected for State level) |
| 5 | District level Table Tennis -Boys (Under-17) | 3 | 20 Sept'23 | Jaisalmer | 5th position (1 player selected for State level) |
| 6 | District level Table Tennis -Boys (Under-14) | 4 | 21 Sept'23 | Jaisalmer | 2nd position (1 player selected for State level) |
| 7 | District level Badminton -Girls (Under-17) | 3 | 20 Sept'23 | Jaisalmer | 1st position (2 players selected for State level) |
| 8 | District level Basketball -Boys (Under-14) | 8 | 12 Sept'23 | Jaisalmer | 3 players selected for State level |
| 9 | District level Basketball -Girls (Under-14) | 6 | 12 Sept'23 | Jaisalmer | 1st position (6 players selected for State level) |
| Total of 27 players selected for State level | |||||
| State level | |||||
| S No. | Event | Strength | Date | Place | Remarks |
| 1 | Football-Girls (Under-17 ) | 2 | 17-23 Sept'23 | Baran | Won 3 matches |
| 2 | Basketball- Boys (Under-17 ) | 1 | 19-23 Sept'23 | Bikaner | - |
| 3 | Basketball -Girls (Under-17 ) | 3 | 19-23 Sept'23 | Bikaner | - |
| 4 | Basketball- Boys (Under-14) | 3 | 21-26 Sept'23 | Rajgarh | Knockout |
| 5 | Basketball -Girls (Under-14 ) | 6 | 21-26 Sept'23 | Rajgarh | Knockout |
| 6 | Badminton -Girls (Under-17 ) | 2 | Oct'23 | Ajmer | - |
| 7 | Table Tennis -Boys (Under-17) | 1 | Oct'23 | Ajmer | - |
| 8 | Table Tennis -Boys (Under-14) | 2 | Oct'23 | Chittorgarh | - |
|
Event/ Tournament |
Boys/Girls | Date | Venue | Details | Position | Students selected for State Level |
| Under 17 Football | Boys | November 6-9 2022 | Govt. Sen. Secondary. School, Nachna | Lost in Semi-Finals -With Govt. Sen. Secondary. School; Hamira; 3-4 | III |
Karan Singh Sahil |
| Under 17 Basketball | Boys | November 10 -13, 2022 | St.Paul’s, Jaisalmer | Lost in Finals-With St. Paul’s; 8-18 | II |
Kartavyavir Singh Krishnabandhu |
| Under 17 Basketball | Girls | November 10 -13, 2022 | St.Paul’s, Jaisalmer | Lost in Semi-Finals with KV Airforce; 5-8 | III |
Hariom Harsimran |
| Under 14 Basketball | Boys | November 13-16, 2022 | Govt. Upper Primary School , Meghwalwas | Lost in Semi-Finals with Mahatma Gandhi School; 28-30 | III |
R.Shanu Adarsh Singh |
| Under 14 Football | Boys | November 10 -13, 2022 | Govt. Upper Primary School , Meghwalwas | Won in Finals with Govt. Sen. Secondary. School; Hamira; 2-0 | I |
Brijbhushan Harshvardhan Yash Sujal Sachin Kumar Dharamveer Khushal |